Sute de compresoare de aer Atlas Copco GA funcționează în prezent în toată lumea în aplicații precum: centrale electrice, industrii de minerit, ciment, sticlă și metalurgie. Având o capacitate ridicată de răcire, compresoarele de aer GA performează în toate condițiile de operare până la 55°C. Sistemul inteligent de control și monitorizare, Elektronikon. Pentru a reduce costurile de operare, noua gamă oferă intervale de service prelungite și timp redus de mentenanță.
Model FF: Uscător aer integrat
Echipat cu microprocesor rusificat Elektronikon®Mk5 integrat în corpul uscătorului cu refrigerare aer comprimat, asigurînd debit de aer comprimat uscat cu un punct de rouă de +3°С. Un astfel de asamblaj reduce necesitatea de un spațiu mare la instalarea compresorului, oferind un punct unic de alimentare cu energie, echipamentul de compresare se livrează asamblat și testat. Compresoarele cu modificații complete pot fi livrate cu filtru încorporat DD care limitează emisiile de Co2. Este echipat cu sistem manual sau automat de evacuare a condesatului.
Model Pack: FĂRĂ USCĂTOR
Echipat cu microprocesor rusificat Elektronikon®Mk5. Se recomandă utilizarea în industrii unde nu sunt reglementate cerințele punctului de rouă sau unde nivelul punctului de rouă depășește cu mult valoarea de +3°С. (În acest caz, este utilizat împreună cu uscător de adsorbție sau de tip membrană). Modalități de funcționare: sarcină, mers în gol, oprire temporară.
| Model compresor | Tensiune maximă | Capacitate debit | Nivel de zgomot | Putere | Greutate | Dimensiuni de unire (aer) | ||||
| Pack | FF | |||||||||
| pe rezervor* | fără rezervor | pe rezervor* | fără rezervor | |||||||
| bar | c./p. | m3/min | dB (А) | kWt | kg | kg | ||||
| GA 11+ | 7.5 | 35.8 | 2.1 | 63 | 11 | - | 410 | - | 455 | G 1” |
| 8.5 | 33.8 | 2.0 | 63 | 11 | - | 410 | - | 455 | ||
| 10 | 30.3 | 1.8 | 63 | 11 | - | 410 | - | 455 | ||
| 13 | 24.8 | 1.5 | 63 | 11 | - | 410 | - | 455 | ||
| GA 15 | 7.5 | 45.7 | 2.7 | 72 | 15 | 645 | 455 | 719 | 529 | |
| 8.5 | 43.6 | 2.6 | 72 | 15 | 645 | 455 | 719 | 529 | ||
| 10 | 37.9 | 2.3 | 72 | 15 | 645 | 455 | 719 | 529 | ||
| 13 | 32.4 | 1.9 | 72 | 15 | 645 | 455 | 719 | 529 | ||
| GA 15+ | 7.5 | 46.9 | 2.8 | 64 | 15 | - | 420 | - | 470 | |
| 8.5 | 43.8 | 2.6 | 64 | 15 | - | 420 | - | 470 | ||
| 10 | 39.8 | 2.4 | 64 | 15 | - | 420 | - | 470 | ||
| 13 | 32.8 | 2.0 | 64 | 15 | - | 420 | - | 470 | ||
| GA 18 | 7.5 | 56.5 | 3.4 | 73 | 18.5 | 654 | 464 | 749 | 559 | |
| 8.5 | 52.5 | 3.2 | 73 | 18.5 | 654 | 464 | 749 | 559 | ||
| 10 | 47 | 2.8 | 73 | 18.5 | 654 | 464 | 749 | 559 | ||
| 13 | 39.5 | 2.4 | 73 | 18.5 | 654 | 464 | 749 | 559 | ||
| GA 18+ | 7.5 | 58.1 | 3.5 | 65 | 18.5 | - | 440 | - | 500 | |
| 8.5 | 54.3 | 3.2 | 65 | 18.5 | - | 440 | - | 500 | ||
| 10 | 48.7 | 2.9 | 65 | 18.5 | - | 440 | - | 500 | ||
| 13 | 41.1 | 2.5 | 65 | 18.5 | - | 440 | - | 500 | ||
| GA 22 | 7.5 | 64.6 | 3.9 | 74 | 22 | 670 | 480 | 765 | 575 | |
| 8.5 | 62.4 | 3.7 | 74 | 22 | 670 | 480 | 765 | 575 | ||
| 10 | 54.2 | 3.3 | 74 | 22 | 670 | 480 | 765 | 575 | ||
| 13 | 47.6 | 2.9 | 74 | 22 | 670 | 480 | 765 | 575 | ||
| GA 22+ | 7.5 | 68.2 | 4.1 | 66 | 22 | - | 455 | - | 515 | |
| 8.5 | 64.5 | 3.9 | 66 | 22 | - | 455 | - | 515 | ||
| 10 | 56.9 | 3.4 | 66 | 22 | - | 455 | - | 515 | ||
| 13 | 50.7 | 3.0 | 66 | 22 | - | 455 | - | 515 | ||
| GA 26 | 7.5 | 72.8 | 4.4 | 69 | 26 | 680 | 490 | 775 | 585 | |
| 8.5 | 70.5 | 4.2 | 69 | 26 | 680 | 490 | 775 | 585 | ||
| 10 | 66.1 | 4.0 | 69 | 26 | 680 | 490 | 775 | 585 | ||
| 13 | 56.2 | 3.4 | 69 | 26 | 680 | 490 | 775 | 585 | ||
| GA 26+ | 7.5 | 79.8 | 4.8 | 67 | 26 | - | 525 | - | 595 | |
| 8.5 | 76.2 | 4.6 | 67 | 26 | - | 525 | - | 595 | ||
| 10 | 69.3 | 4.1 | 67 | 26 | - | 525 | - | 595 | ||
| 13 | 60.1 | 3.6 | 67 | 26 | - | 525 | - | 595 | ||
| GA 30 | 7.5 | 90.0 | 5.4 | 68 | 30 | - | 540 | - | 610 | |
| 8.5 | 86.4 | 5.2 | 68 | 30 | - | 540 | - | 610 | ||
| 10 | 79.8 | 4.8 | 68 | 30 | - | 540 | - | 610 | ||
| 13 | 68.7 | 4.1 | 68 | 30 | - | 540 | - | 610 | ||
| *Greutatea este indicată pentru completație standartă cu capacitatea rezervorului 500 l. | ||||||||||
| Variații model | GA 15, GA 18, GA 22, GA 26 | GA 11+, GA 15+, GA 18+, GA 22+ | GA 26+ | GA 30 | |||||||||
| mm. | mm. | mm. | mm. | ||||||||||
| Lungime | Lățime | Înălțime | Lungime | Lățime | Înălțime | Lungime | Lățime | Înălțime | Lungime | Lățime | Înălțime | ||
| Poziționare pe podea | fără uscător | 1280 | 833 | 1220 | 1255 | 692 | 1475 | 1255 | 862 | 1475 | 1255 | 862 | 1475 |
| cu uscător | 1775 | 833 | 1220 | 1255 | 692 | 1475 | 1255 | 862 | 1475 | 1255 | 862 | 1475 | |
| Poziționare pe rezervor | fără uscător | 1904 | 833 | 1832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| cu uscător | 1904 | 833 | 1832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GA 11+ – 30 | GA 15-26 | |||
| Pack | FF | Pack | ||




